
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)布 清潔能源唱“重頭戲”
2017-01-12 四川天然氣等15種礦產(chǎn)在全國(guó)查明儲(chǔ)量中排*
2017-05-11 西南油氣田公司天然氣日銷(xiāo)量首破7000萬(wàn)方
2017-01-19
2023-04-16 河北力爭(zhēng)2020年天然氣比重達(dá)11%以上
2016-11-17 產(chǎn)品中心/ products

EJX430A 壓力變送器
產(chǎn)品型號(hào):EJX430A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-15
訪 問(wèn) 量:2437
立即咨詢
聯(lián)系電話:021-69585611、69585612
| EJX430A 壓力變送器 | ||
H 膜盒 | A 膜盒 | B 膜盒 | |
測(cè)量范圍 | -100 ~ 500 kPa | -0.1 ~ 3.5 MPa | -0.1 ~ 16 MPa |
(-400 ~ 2000 inH2O) | (-14.5 ~ 500 psi) | (-14.5 ~ 2300 psi) | |
測(cè)量量程 | 2.5 ~ 500 kPa | 0.0175 ~ 3.5 MPa | 0.8 ~ 16 MPa |
(10 ~ 2000 inH2O) | (2.5 ~ 500 psi) | (12 ~ 2300 psi) | |
精度 | ±0.04% | ±0.04% | ±0.04% |
防護(hù)等級(jí) | IP67, NEMA 4X,和 JIS C0920 防浸型 | ||
防爆結(jié)構(gòu) | FM, CENELEC ATEX, CSA | ||
輸出信號(hào) | 4 ~ 20 mA DC 或 FOUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線, 2線制數(shù)字通訊 | ||
電源電壓 | 10.5 ~ 42 V DC (本安型: 10.5 ~ 30 V DC) | ||
環(huán)境溫度 | -40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F) (普通型) | ||
-30 ~ 80 ℃ (-22 ~ 176 °F) (帶內(nèi)藏顯示表) | |||
過(guò)程溫度 | -40 ~ 120 ℃ (-40 ~ 248 °F) (普通型) | ||
大過(guò)壓 | 16 MPa (2300 psi) | 25 MPa (3600 psi) | |
安裝 | 2″管安裝 | ||
接液部分材質(zhì) | 316L 不銹鋼((膜片材質(zhì)為哈氏合金 C-276)) | ||
法蘭材質(zhì) | ASTM CF-8M | ||
放大器外殼 | 鑄鋁合金 | ||

掃碼關(guān)注我們
© 2025 上海安鈞智能科技股份有限公司(jdfczj.com) 版權(quán)所有 滬ICP備09096885號(hào)-7
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml